Flat solar large screen concave negative focus fresnel lens1.SpecificationSize:238*238mmThickness: 2mmFocal length:300mm2.Application:1) focusing action2) Widely used in solar hot water heating3) Also be suitable for cooking food,Solar energy collector system, start a fire under sunlight, hot water ......






| Large size Fresnel Lens Used for Solar Cooker | |||||
| Model | Material | Size | Focal Length | Thickness | Groove Pitch |
| HW-F1000-5 | PMMA | 1000*1000mm | 1300mm | 5±0.5mm | 0.5mm |
| HW-F1000-1 | PMMA | 1100*1100mm | 1300mm | 5±0.5mm | 0.5mm |
| HW-1100 | PMMA | 1100*1100mm | 1000mm | 5±0.5mm | 0.5mm |
| HW812890 | PMMA | 800*800mm | 890mm | 5±0.5mm | 0.5mm |
| Smaller size Fresnel Lens Used for Solar Energy | |||||
| Model | Material | Size | Focal Length | Thickness | Groove Pitch |
| HW-810-700 | PMMA | 570*570m | 700mm | 3mm | |
| HW-372-800 | PMMA | 372*282mm | 800mm | 2mm | 0.2mm |
| HW-280-330 | PMMA | 280*280mm | 330/220mm | 3.5/4mm | 0.5mm |
| HW-240-250 | PMMA | 240*240mm | 250mm | 2mm | 0.5mm |
| HW-310-350 | PMMA | 310*310mm | 350mm | 5mm/2mm | 1mm |
| HW--350 | PMMA | 350*350mm | 350mm | 5mm | |
| HW-340-350 | PMMA | 340*340mm | 350mm | 5mm | 0.5mm/1mm |
| HWP-400(Linear) | PMMA | 400*320mm | 650mm | 2mm | 0.6mm |
| HW-F1010(Linear) | SOG | 1010*1010mm | 1000mm | ||
| HW-420-520 | PMMA | 420*260mm | 520mm | 4mm | 0.3mm |
| HW-238300 | PMMA | 238*238mm | 300mm/248mm | 5mm | 0.5mm/1mm |
| HW-27025 | PMMA | 250*270mm | 250mm | 3mm | 1mm |
| HW-358350 | PMMA | 358*350mm | 350mm | 5mm | 1mm |
| HW-336350 | PMMA | 336*350mm | 350mm | 5mm | 1mm |
| HW-249268 | PMMA | 249*268mm | 250/265mm | 3.75mm | 1mm |
| HW-256268 | PMMA | 256*268mm | 250/265mm | 3.75mm | 1mm |
| HW-201201 | PMMA | 201*201mm | 250mm | 2mm | 1mm |
| HW-G780(Array lens) | SOG | 780*480mm | 200mm | 3.2mm | |
| HW-G830(Array lens) | SOG | 830*630mm | 160/75mm | ||
| HW-G770(Array lens) | SOG | 770*620mm | 233mm | ||
| HW-G1701(Array lens) | SOG | 1701*1041mm | 530mm | ||
| HW-G1010-1 | SOG | 1010*1010mm | 1300mm | 13mm | 0.5mm |
| HW-G1170(Array lens) | SOG | 1170*980mm | 280mm | 4mm | |
4" Diameter UV Fused Silica AR -Coated Optical Protective Window
90% 13.93mm Fixed Focus Ar Infrared Imaging Uncooled Detector Thermal Imager Athermal Lens 50mm 640*512-17um Athermal Lens Focal Length 1.0 8-12um
1.56 Progressive Blue Cut Ar Coating Optical Lens for Eyeglasses
Customized Achromatic Doublet Lens Near UV or Near IR Optical Glass Silica Fused Quartz Bk7 2 Kind of Glasses Material Achromatic Lenses with Ar Bbar Coating
Customized Bk7/H-K9l AR Coated Spherical Optical Plano Concave Lenses
Custom Bk7/K9 UV Fused Silica Ar Coated Optical Plano Concave Lenses